旧高旧領取調帳
提供:シラキのコホリ
旧高旧領取調帳(きゅうだかきゅうりょうとりしらべちょう)は、旧国の各旧村・旧領主、幕末~明治初年の村高、管轄する府県を記した資料である。編纂の経過は不明だが、明治十年前後の完成と推測されている。原本は旧内務省地理局地誌課に存在していたが、関東大震災で焼失した。芦田伊人(歴史地理学者)が焼失前に書写させていたものを底本として、近藤出版社の日本史料選書から出版された。日本史料選書版は木村礎(明治大学教授)が校訂している。
| 編名 | 巻 | 発行 |
|---|---|---|
| 旧高旧領取調帳 関東編 | 日本史料選書3 | 1969.9 |
| 旧高旧領取調帳 近畿編 | 日本史料選書11 | 1975.3 |
| 旧高旧領取調帳 中部編 | 日本史料選書13 | 1977.4 |
| 旧高旧領取調帳 中国・四国編 | 日本史料選書16 | 1978.6 |
| 旧高旧領取調帳 九州編 | 日本史料選書17 | 1979.8 |
| 旧高旧領取調帳 東北編 | 日本史料選書18 | 1979.8 |
国立歴史民俗博物館の「旧高旧領取調帳データベース」は、上記全6冊をもとに、同博物館の歴史研究部と情報資料研究部が共同で作成したデータベースである。
武蔵国
武蔵国のデータは、「明治元年取調旧高」となっている。
新座郡
国立歴史民俗博物館のデータベースによれば、新座郡および入間郡宗岡村のデータは以下のとおりである。
| 旧郡名 | 旧村名 | ふりがな | 旧領名 | 旧県名 | 旧高 | 市町村 |
| 新座郡 | 上内間木村 | かみうちまぎ | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 197.4490 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 下内間木村 | しもうちまぎ | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 280.1200 | 埼玉県朝霞市・戸田市[1] |
| 新座郡 | 上新倉村 | かみにいくら | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 1110.5020 | 埼玉県和光市 |
| 新座郡 | 白子村 | しらこ | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 94.2880 | 埼玉県和光市 |
| 新座郡 | 白子村 | しらこ | 伊賀者領 | 品川県 | 259.7389 | 埼玉県和光市 |
| 新座郡 | 台村 | だい | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 361.6032 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 根岸村 | ねぎし | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 427.9270 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 岡村 | おか | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 542.7670 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 溝沼村 | みぞぬま | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 604.6570 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 宮戸村 | みやど | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 27.9350 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 宮戸村 | みやど | 長坂血鎗九郎知行 | 品川県 | 200.0000 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 宮戸村 | みやど | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 244.6773 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 浜崎村 | はまさき | 深津弥一郎知行 | 品川県 | 225.8940 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 浜崎村 | はまさき | 冨永竜馬吉郎知行 | 品川県 | 34.4290 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 田島村 | たじま | 冨永竜馬吉郎知行 | 品川県 | 170.0000 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 田島村 | たじま | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 24.2000 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 菅沢村 | すがさわ | 高崎藩領分 | 高崎県 | 165.2100 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 大和田村 | おおわだ | 高崎藩領分 | 高崎県 | 974.5340 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 北野村 | きたの | 高崎藩領分 | 高崎県 | 49.2500 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 野火止村 | のびどめ | 高崎藩領分 | 高崎県 | 553.8270 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 西堀村 | にしぼり | 平林寺領 | 品川県 | 50.0000 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 志木宿 | しきしゅく | 高崎藩領分 | 品川県 | 1098.7880 | 埼玉県志木市 |
| 新座郡 | 下新倉村 | しもにいくら | 酒井勘解由知行 | 品川県 | 410.4980 | 埼玉県和光市 |
| 新座郡 | 下新倉村 | しもにいくら | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 39.9530 | 埼玉県和光市 |
| 新座郡 | 小榑村 | こぐれ | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 730.5660 | 東京都練馬区 |
| 新座郡 | 小榑村 | こぐれ | 竜ヶ崎藩領分 | 竜ヶ崎県 | 731.6550 | 東京都練馬区[2] |
| 新座郡 | 下保谷村・同新田共 | しもほうや・しもほうやしんでん | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 864.5330 | 東京都保谷市[3] |
| 新座郡 | 上保谷村 | かみほうや | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 1339.2840 | 東京都保谷市 |
| 新座郡 | 上保谷新田 | かみほうやしんでん | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 183.4130 | 東京都保谷市 |
| 新座郡 | 片山村 | かたやま | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 1342.1090 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 片山村 | かたやま | 竜ヶ崎藩領分 | 竜ヶ崎県 | 132.0000 | 埼玉県新座市 |
| 新座郡 | 膝折村 | ひざおり | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 459.3500 | 埼玉県朝霞市 |
| 新座郡 | 橋戸村 | はしど | 郡代・松村忠四郎支配所 | 品川県 | 288.02714 | 東京都練馬区 |
| 入間郡 | 宗岡村 | むねおか | 川越藩領分 | 川越県 | 1606.9142 | 埼玉県志木市 |
| 入間郡 | 宗岡村 | むねおか | 代官・松村忠四郎支配所 | 韮山県 | 32.2418 | 埼玉県志木市 |
集計
| 領 | 村 | 品川県 | 高崎県 | 竜ヶ崎県 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀者領 | 259.7389 | 259.7389 | |||
| 白子村 | 259.7389 | 259.7389 | |||
| 郡代・松村忠四郎支配所 | 9163.361 | 9163.361 | |||
| 岡村 | 542.767 | 542.767 | |||
| 下新倉村 | 39.953 | 39.953 | |||
| 下内間木村 | 280.12 | 280.12 | |||
| 下保谷村・同新田共 | 864.533 | 864.533 | |||
| 宮戸村 | 272.6123 | 272.6123 | |||
| 橋戸村 | 288.0271 | 288.0271 | |||
| 溝沼村 | 604.657 | 604.657 | |||
| 根岸村 | 427.927 | 427.927 | |||
| 小榑村 | 730.566 | 730.566 | |||
| 上新倉村 | 1110.502 | 1110.502 | |||
| 上内間木村 | 197.449 | 197.449 | |||
| 上保谷新田 | 183.413 | 183.413 | |||
| 上保谷村 | 1339.284 | 1339.284 | |||
| 台村 | 361.6032 | 361.6032 | |||
| 田島村 | 24.2 | 24.2 | |||
| 白子村 | 94.288 | 94.288 | |||
| 膝折村 | 459.35 | 459.35 | |||
| 片山村 | 1342.109 | 1342.109 | |||
| 酒井勘解由知行 | 410.498 | 410.498 | |||
| 下新倉村 | 410.498 | 410.498 | |||
| 深津弥一郎知行 | 225.894 | 225.894 | |||
| 浜崎村 | 225.894 | 225.894 | |||
| 長坂血鎗九郎郎知行 | 200 | 200 | |||
| 宮戸村 | 200 | 200 | |||
| 冨永竜馬吉郎知行 | 204.429 | 204.429 | |||
| 田島村 | 170 | 170 | |||
| 浜崎村 | 34.429 | 34.429 | |||
| 平林寺領 | 50 | 50 | |||
| 西堀村 | 50 | 50 | |||
| 高崎藩領分 | 1098.788 | 1742.821 | 2841.609 | ||
| 志木宿 | 1098.788 | 1098.788 | |||
| 菅沢村 | 165.21 | 165.21 | |||
| 大和田村 | 974.534 | 974.534 | |||
| 北野村 | 49.25 | 49.25 | |||
| 野火止村 | 553.827 | 553.827 | |||
| 竜ヶ崎藩領分 | 863.655 | 863.655 | |||
| 小榑村 | 731.655 | 731.655 | |||
| 片山村 | 132 | 132 | |||
| 総計 | 11612.71 | 1742.821 | 863.655 | 14219.18 | |