「旧新座郡エリアの現在の町丁名」の版間の差分

提供:シラキのコホリ
編集の要約なし
編集の要約なし
6行目: 6行目:
! 市 !! 町名 !! よみがな !! 丁目 !! 郵便番号
! 市 !! 町名 !! よみがな !! 丁目 !! 郵便番号
|-
|-
|[[志木市]]||[[上宗岡 (志木市)|上宗岡]]<ref>宗岡地域は、実際には新座郡に入ったことはない。明治二十九年(1896年)新座郡が[[北足立郡]]と合併して新座郡が消滅した後、昭和十九年に宗岡村は他村と合併して[[志紀町]]となり、北足立郡に入った。</ref>||かみむねおか||一丁目~五丁目||353-0001
|[[志木市]]||'''[[上宗岡 (志木市)|上宗岡]]<ref>宗岡地域は、実際には新座郡に入ったことはない。明治二十九年(1896年)新座郡が[[北足立郡]]と合併して新座郡が消滅した後、昭和十九年に宗岡村は他村と合併して[[志紀町]]となり、北足立郡に入った。</ref>'''||かみむねおか||一丁目~五丁目||353-0001
|-
|-
|志木市||[[中宗岡 (志木市)|中宗岡]]||なかむねおか||一丁目~五丁目||353-0002
|志木市||[[中宗岡 (志木市)|'''中宗岡''']]||なかむねおか||一丁目~五丁目||353-0002
|-
|-
|志木市||[[下宗岡 (志木市)|下宗岡]]||しもむねおか||一丁目~四丁目||353-0003
|志木市||[[下宗岡 (志木市)|'''下宗岡''']]||しもむねおか||一丁目~四丁目||353-0003
|-
|-
|志木市||[[宗岡 (志木市)|宗岡]]||むねおか|| ||353-0008
|志木市||[[宗岡 (志木市)|'''宗岡''']]||むねおか|| ||353-0008
|-
|-
|志木市||[[本町 (志木市)|本町]]||ほんちょう||一丁目~六丁目||353-0004
|志木市||[[本町 (志木市)|'''本町''']]||ほんちょう||一丁目~六丁目||353-0004
|-
|-
|志木市||[[幸町 (志木市)|幸町]]||さいわいちょう||一丁目~四丁目||353-0005
|志木市||[[幸町 (志木市)|'''幸町''']]||さいわいちょう||一丁目~四丁目||353-0005
|-
|-
|志木市||[[館 (志木市)|館]]||たて||一丁目~二丁目||353-0006
|志木市||[[館 (志木市)|'''''']]||たて||一丁目~二丁目||353-0006
|-
|-
|[[富士見市]]<ref>本表では、富士見市のうち、かつて[[北足立郡]][[志紀町]]の一部を構成していた旧水谷村の区域のみを示している。</ref>||榎町||えのきちょう|| ||354-0016
|[[富士見市]]<ref>本表では、富士見市のうち、かつて[[北足立郡]][[志紀町]]の一部を構成していた旧水谷村の区域のみを示している。</ref>||榎町||えのきちょう|| ||354-0016
26行目: 26行目:
|富士見市||東みずほ台||ひがしみずほだい||一丁目~四丁目||354-0015
|富士見市||東みずほ台||ひがしみずほだい||一丁目~四丁目||354-0015
|-
|-
|富士見市||[[針ケ谷 (富士見市)|針ケ谷]]<ref>富士見市[[針ヶ谷]]はかつて[[新座郡]][[舘村]]の一部だったという記載がある。</ref>||はりがや||一丁目~二丁目、大字||354-0017
|富士見市||'''[[針ケ谷 (富士見市)|針ケ谷]]<ref>富士見市[[針ヶ谷]]はかつて[[新座郡]][[舘村]]の一部だったという記載がある。</ref>'''||はりがや||一丁目~二丁目、大字||354-0017
|-
|-
|富士見市||西みずほ台||にしみずほだい||一丁目~三丁目||354-0018
|富士見市||西みずほ台||にしみずほだい||一丁目~三丁目||354-0018
36行目: 36行目:
|富士見市||水谷東||みずたにひがし||一丁目~三丁目||354-0013
|富士見市||水谷東||みずたにひがし||一丁目~三丁目||354-0013
|-
|-
|[[新座市]]||[[東北 (新座市)|東北]]||とおほく<ref>新座市東北の読み方は、公的には「とうほく」ではなく「とおほく」となっている。</ref>||一丁目~二丁目||352-0001
|[[新座市]]||[[東北 (新座市)|'''東北''']]||とおほく<ref>新座市東北の読み方は、公的には「とうほく」ではなく「とおほく」となっている。</ref>||一丁目~二丁目||352-0001
|-
|-
|新座市||[[東 (新座市)|東]]||ひがし||一丁目~三丁目||352-0002
|新座市||[[東 (新座市)|'''''']]||ひがし||一丁目~三丁目||352-0002
|-
|-
|新座市||[[北野 (新座市)|北野]]||きたの||一丁目~三丁目||352-0003
|新座市||[[北野 (新座市)|'''北野''']]||きたの||一丁目~三丁目||352-0003
|-
|-
|新座市||[[大和田 (新座市)|大和田]]||おおわだ||一丁目~五丁目||352-0004
|新座市||[[大和田 (新座市)|'''大和田''']]||おおわだ||一丁目~五丁目||352-0004
|-
|-
|新座市||[[中野 (新座市)|中野]]||なかの||一丁目~二丁目||352-0005
|新座市||[[中野 (新座市)|'''中野''']]||なかの||一丁目~二丁目||352-0005
|-
|-
|新座市||[[新座 (新座市)|新座]]||にいざ||一丁目~三丁目||352-0006
|新座市||[[新座 (新座市)|'''新座''']]||にいざ||一丁目~三丁目||352-0006
|-
|-
|新座市||[[野火止 (新座市)|野火止]]||のびとめ||一丁目~八丁目||352-0011
|新座市||[[野火止 (新座市)|'''野火止''']]||のびとめ||一丁目~八丁目||352-0011
|-
|-
|新座市||[[畑中 (新座市)|畑中]]||はたなか||一丁目~三丁目||352-0012
|新座市||[[畑中 (新座市)|'''畑中''']]||はたなか||一丁目~三丁目||352-0012
|-
|-
|新座市||[[新塚 (新座市)|新塚]]||にいづか||一丁目/大字新塚||352-0013
|新座市||[[新塚 (新座市)|'''新塚''']]||にいづか||一丁目/大字新塚||352-0013
|-
|-
|新座市||[[栄 (新座市)|栄]]||さかえ||一丁目~五丁目||352-0014
|新座市||[[栄 (新座市)|'''''']]||さかえ||一丁目~五丁目||352-0014
|-
|-
|新座市||[[池田 (新座市)|池田]]||いけだ||一丁目~五丁目||352-0015
|新座市||[[池田 (新座市)|'''池田''']]||いけだ||一丁目~五丁目||352-0015
|-
|-
|新座市||[[馬場 (新座市)|馬場]]||ばば||一丁目~四丁目||352-0016
|新座市||[[馬場 (新座市)|'''馬場''']]||ばば||一丁目~四丁目||352-0016
|-
|-
|新座市||[[菅沢 (新座市)|菅沢]]||すがさわ||一丁目~二丁目||352-0017
|新座市||[[菅沢 (新座市)|'''菅沢''']]||すがさわ||一丁目~二丁目||352-0017
|-
|-
|新座市||[[あたご (新座市)|あたご]]||あたご||一丁目~三丁目||352-0021
|新座市||[[あたご (新座市)|'''あたご''']]||あたご||一丁目~三丁目||352-0021
|-
|-
|新座市||[[本多 (新座市)|本多]]||ほんだ||一丁目~二丁目||352-0022
|新座市||[[本多 (新座市)|'''本多''']]||ほんだ||一丁目~二丁目||352-0022
|-
|-
|新座市||[[堀ノ内 (新座市)|堀ノ内]]||ほりのうち||一丁目~五丁目||352-0023
|新座市||[[堀ノ内 (新座市)|'''堀ノ内''']]||ほりのうち||一丁目~五丁目||352-0023
|-
|-
|新座市||[[道場 (新座市)|道場]]||どうじょう||一丁目~二丁目||352-0024
|新座市||[[道場 (新座市)|'''道場''']]||どうじょう||一丁目~二丁目||352-0024
|-
|-
|新座市||[[片山 (新座市)|片山]]||かたやま||一丁目~三丁目||352-0025
|新座市||[[片山 (新座市)|'''片山''']]||かたやま||一丁目~三丁目||352-0025
|-
|-
|新座市||[[西堀 (新座市)|西堀]]||にしぼり||一丁目~三丁目||352-0031
|新座市||[[西堀 (新座市)|'''西堀''']]||にしぼり||一丁目~三丁目||352-0031
|-
|-
|新座市||[[新堀 (新座市)|新堀]]||しんぼり||一丁目~三丁目||352-0032
|新座市||[[新堀 (新座市)|'''新堀''']]||しんぼり||一丁目~三丁目||352-0032
|-
|-
|新座市||[[石神 (新座市)|石神]]||いしがみ||一丁目~五丁目||352-0033
|新座市||[[石神 (新座市)|'''石神''']]||いしがみ||一丁目~五丁目||352-0033
|-
|-
|新座市||[[野寺 (新座市)|野寺]]||のでら||一丁目~五丁目||352-0034
|新座市||[[野寺 (新座市)|'''野寺''']]||のでら||一丁目~五丁目||352-0034
|-
|-
|新座市||[[栗原 (新座市)|栗原]]||くりはら||一丁目~六丁目||352-0035
|新座市||[[栗原 (新座市)|'''栗原''']]||くりはら||一丁目~六丁目||352-0035
|-
|-
|[[朝霞市]]||[[上内間木 (朝霞市)|上内間木]]||かみうちまぎ||大字||351-0001
|[[朝霞市]]||[[上内間木 (朝霞市)|'''上内間木''']]||かみうちまぎ||大字||351-0001
|-
|-
|朝霞市||[[下内間木 (朝霞市)|下内間木]]||しもうちまぎ||大字||351-0002
|朝霞市||[[下内間木 (朝霞市)|'''下内間木''']]||しもうちまぎ||大字||351-0002
|-
|-
|朝霞市||[[台 (朝霞市)|台]]||だい||大字||351-0003
|朝霞市||[[台 (朝霞市)|'''''']]||だい||大字||351-0003
|-
|-
|朝霞市||[[根岸 (朝霞市)|根岸]]||ねぎし||大字||351-0004
|朝霞市||[[根岸 (朝霞市)|'''根岸''']]||ねぎし||大字||351-0004
|-
|-
|朝霞市||[[根岸台 (朝霞市)|根岸台]]||ねぎしだい||一丁目~八丁目||351-0005
|朝霞市||[[根岸台 (朝霞市)|'''根岸台''']]||ねぎしだい||一丁目~八丁目||351-0005
|-
|-
|朝霞市||[[仲町 (朝霞市)|仲町]]||なかちょう||一丁目~二丁目||351-0006
|朝霞市||[[仲町 (朝霞市)|'''仲町''']]||なかちょう||一丁目~二丁目||351-0006
|-
|-
|朝霞市||[[岡 (朝霞市)|岡]]||おか||一丁目~三丁目、大字||351-0007
|朝霞市||[[岡 (朝霞市)|'''''']]||おか||一丁目~三丁目、大字||351-0007
|-
|-
|朝霞市||[[本町 (朝霞市)|本町]]||ほんちょう||一丁目~三丁目||351-0011
|朝霞市||[[本町 (朝霞市)|'''本町''']]||ほんちょう||一丁目~三丁目||351-0011
|-
|-
|朝霞市||[[栄町 (朝霞市)|栄町]]||さかえちょう||一丁目~五丁目||351-0012
|朝霞市||[[栄町 (朝霞市)|'''栄町''']]||さかえちょう||一丁目~五丁目||351-0012
|-
|-
|朝霞市||[[膝折 (朝霞市)|膝折]]||ひざおり||大字||351-0013
|朝霞市||[[膝折 (朝霞市)|'''膝折''']]||ひざおり||大字||351-0013
|-
|-
|朝霞市||[[膝折町 (朝霞市)|膝折町]]||ひざおりちょう||一丁目~五丁目||351-0014
|朝霞市||[[膝折町 (朝霞市)|'''膝折町''']]||ひざおりちょう||一丁目~五丁目||351-0014
|-
|-
|朝霞市||[[幸町 (朝霞市)|幸町]]||さいわいちょう||一丁目~三丁目||351-0015
|朝霞市||[[幸町 (朝霞市)|'''幸町''']]||さいわいちょう||一丁目~三丁目||351-0015
|-
|-
|朝霞市||[[青葉台 (朝霞市)|青葉台]]||あおばだい||一丁目||351-0016
|朝霞市||[[青葉台 (朝霞市)|'''青葉台''']]||あおばだい||一丁目||351-0016
|-
|-
|朝霞市||[[西弁財 (朝霞市)|西弁財]]||にしべんざい||一丁目~二丁目||351-0021
|朝霞市||[[西弁財 (朝霞市)|'''西弁財''']]||にしべんざい||一丁目~二丁目||351-0021
|-
|-
|朝霞市||[[東弁財 (朝霞市)|東弁財]]||ひがしべんざい||一丁目~三丁目||351-0022
|朝霞市||[[東弁財 (朝霞市)|'''東弁財''']]||ひがしべんざい||一丁目~三丁目||351-0022
|-
|-
|朝霞市||[[溝沼 (朝霞市)|溝沼]]||みぞぬま||一丁目~七丁目、大字||351-0023
|朝霞市||[[溝沼 (朝霞市)|'''溝沼''']]||みぞぬま||一丁目~七丁目、大字||351-0023
|-
|-
|朝霞市||[[泉水 (朝霞市)|泉水]]||せんずい||一丁目~三丁目||351-0024
|朝霞市||[[泉水 (朝霞市)|'''泉水''']]||せんずい||一丁目~三丁目||351-0024
|-
|-
|朝霞市||[[三原 (朝霞市)|三原]]||みはら||一丁目~五丁目||351-0025
|朝霞市||[[三原 (朝霞市)|'''三原''']]||みはら||一丁目~五丁目||351-0025
|-
|-
|朝霞市||[[宮戸 (朝霞市)|宮戸]]||みやど||一丁目~四丁目、大字||351-0031
|朝霞市||[[宮戸 (朝霞市)|'''宮戸''']]||みやど||一丁目~四丁目、大字||351-0031
|-
|-
|朝霞市||[[田島 (朝霞市)|田島]]||たじま||一丁目~二丁目、大字||351-0032
|朝霞市||[[田島 (朝霞市)|'''田島''']]||たじま||一丁目~二丁目、大字||351-0032
|-
|-
|朝霞市||[[浜崎 (朝霞市)|浜崎]]||はまさき||一丁目~四丁目、大字||351-0033
|朝霞市||[[浜崎 (朝霞市)|'''浜崎''']]||はまさき||一丁目~四丁目、大字||351-0033
|-
|-
|朝霞市||[[西原 (朝霞市)|西原]]||にしはら||一丁目~二丁目||351-0034
|朝霞市||[[西原 (朝霞市)|'''西原''']]||にしはら||一丁目~二丁目||351-0034
|-
|-
|朝霞市||[[朝志ケ丘 (朝霞市)|朝志ケ丘]]||あさしがおか||一丁目~四丁目||351-0035
|朝霞市||[[朝志ケ丘 (朝霞市)|'''朝志ケ丘''']]||あさしがおか||一丁目~四丁目||351-0035
|-
|-
|朝霞市||[[北原 (朝霞市)|北原]]||きたはら||一丁目~二丁目||351-0036
|朝霞市||[[北原 (朝霞市)|'''北原''']]||きたはら||一丁目~二丁目||351-0036
|-
|-
|朝霞市||自衛隊<ref>朝霞市の町丁別人口統計では、自衛隊の人口数も含まれている。</ref>|| ||
|朝霞市||'''自衛隊<ref>朝霞市の町丁別人口統計では、自衛隊の人口数も含まれている。</ref>'''|| ||
|-
|-
|[[和光市]]||[[白子 (和光市)|白子]]||しらこ||一丁目~四丁目||351-0101
|[[和光市]]||[[白子 (和光市)|'''白子''']]||しらこ||一丁目~四丁目||351-0101
|-
|-
|和光市||[[諏訪 (和光市)|諏訪]]||すわ|| ||351-0102
|和光市||[[諏訪 (和光市)|'''諏訪''']]||すわ|| ||351-0102
|-
|-
|和光市||[[諏訪原団地 (和光市)|諏訪原団地]]||すわはらだんち|| ||351-0103
|和光市||[[諏訪原団地 (和光市)|'''諏訪原団地''']]||すわはらだんち|| ||351-0103
|-
|-
|和光市||[[南 (和光市)|南]]||みなみ||一丁目~二丁目||351-0104
|和光市||[[南 (和光市)|'''''']]||みなみ||一丁目~二丁目||351-0104
|-
|-
|和光市||[[西大和団地 (和光市)|西大和団地]]||にしやまとだんち|| ||351-0105
|和光市||[[西大和団地 (和光市)|'''西大和団地''']]||にしやまとだんち|| ||351-0105
|-
|-
|和光市||[[広沢 (和光市)|広沢]]||ひろさわ|| ||351-0106
|和光市||[[広沢 (和光市)|'''広沢''']]||ひろさわ|| ||351-0106
|-
|-
|和光市||[[下新倉 (和光市)|下新倉]]||しもにいくら||一丁目~六丁目、大字||351-0111
|和光市||[[下新倉 (和光市)|'''下新倉''']]||しもにいくら||一丁目~六丁目、大字||351-0111
|-
|-
|和光市||[[丸山台 (和光市)|丸山台]]||まるやまだい||一丁目~三丁目||351-0112
|和光市||[[丸山台 (和光市)|'''丸山台''']]||まるやまだい||一丁目~三丁目||351-0112
|-
|-
|和光市||[[中央 (和光市)|中央]]||ちゅうおう||一丁目~二丁目||351-0113
|和光市||[[中央 (和光市)|'''中央''']]||ちゅうおう||一丁目~二丁目||351-0113
|-
|-
|和光市||[[本町 (和光市)|本町]]||ほんちょう|| ||351-0114
|和光市||[[本町 (和光市)|'''本町''']]||ほんちょう|| ||351-0114
|-
|-
|和光市||[[新倉 (和光市)|新倉]]||にいくら||一丁目~八丁目、大字||351-0115
|和光市||[[新倉 (和光市)|'''新倉''']]||にいくら||一丁目~八丁目、大字||351-0115
|-
|-
|和光市||(松ノ木島町)<ref>1989年に郵便番号も割り振られているが、現在は新倉七丁目に含まれる。</ref>||(まつのきじまちょう)|| ||351-0116
|和光市||'''(松ノ木島町)<ref>1989年に郵便番号も割り振られているが、現在は新倉七丁目に含まれる。</ref>'''||(まつのきじまちょう)|| ||351-0116
|-
|-
|[[練馬区]]<ref>練馬区の町丁について、ここでは大泉地区のみを示している。</ref>||[[大泉学園町 (練馬区)|大泉学園町]]||おおいずみがくえんちょう||一丁目~九丁目||178-0061
|[[練馬区]]<ref>練馬区の町丁について、ここでは大泉地区のみを示している。</ref>||[[大泉学園町 (練馬区)|'''大泉学園町''']]||おおいずみがくえんちょう||一丁目~九丁目||178-0061
|-
|-
|練馬区||[[大泉町 (練馬区)|大泉町]]||おおいずみまち||一丁目~六丁目||178-0062
|練馬区||[[大泉町 (練馬区)|'''大泉町''']]||おおいずみまち||一丁目~六丁目||178-0062
|-
|-
|練馬区||[[南大泉 (練馬区)|南大泉]]||みなみおおいずみ||一丁目~六丁目||178-0064
|練馬区||[[南大泉 (練馬区)|'''南大泉''']]||みなみおおいずみ||一丁目~六丁目||178-0064
|-
|-
|練馬区||[[西大泉 (練馬区)|西大泉]]||にしおおいずみ||一丁目~六丁目||178-0065
|練馬区||[[西大泉 (練馬区)|'''西大泉''']]||にしおおいずみ||一丁目~六丁目||178-0065
|-
|-
|練馬区||[[西大泉町 (練馬区)|西大泉町]]||にしおおいずみまち|| ||178-0066
|練馬区||[[西大泉町 (練馬区)|'''西大泉町''']]||にしおおいずみまち|| ||178-0066
|-
|-
|練馬区||東大泉<ref>練馬区大泉地区のうち、東大泉は旧新座郡に含まれない。旧・豊島郡上土支田村のエリアである。</ref>||ひがしおおいずみ||一丁目~七丁目||178-0063
|練馬区||東大泉<ref>練馬区大泉地区のうち、東大泉は旧新座郡に含まれない。旧・豊島郡上土支田村のエリアである。</ref>||ひがしおおいずみ||一丁目~七丁目||178-0063
|-
|-
|[[西東京市]]<ref>ここでは旧新座郡エリアに含まれる地域のみにリンクをつけている。すなわち、旧保谷市の範囲である。</ref>||[[ひばりが丘 (西東京市)|ひばりが丘]]||ひばりがおか||一丁目~四丁目<ref>ひばりが丘三丁目2番のみ、旧「田無町ひばりが丘団地」であった。</ref>||202-0001
|[[西東京市]]<ref>ここでは旧新座郡エリアに含まれる地域のみにリンクをつけている。すなわち、旧保谷市の範囲である。</ref>||[[ひばりが丘 (西東京市)|'''ひばりが丘''']]||ひばりがおか||一丁目~四丁目<ref>ひばりが丘三丁目2番のみ、旧「田無町ひばりが丘団地」であった。</ref>||202-0001
|-
|-
|西東京市||[[ひばりが丘北 (西東京市)|ひばりが丘北]]||ひばりがおかきた||一丁目~四丁目||202-0002
|西東京市||[[ひばりが丘北 (西東京市)|'''ひばりが丘北''']]||ひばりがおかきた||一丁目~四丁目||202-0002
|-
|-
|西東京市||[[北町 (西東京市)|北町]]||きたまち||一丁目~六丁目||202-0003
|西東京市||[[北町 (西東京市)|'''北町''']]||きたまち||一丁目~六丁目||202-0003
|-
|-
|西東京市||[[下保谷 (西東京市)|下保谷]]||しもほうや||一丁目~五丁目||202-0004
|西東京市||[[下保谷 (西東京市)|'''下保谷''']]||しもほうや||一丁目~五丁目||202-0004
|-
|-
|西東京市||[[住吉町 (西東京市)|住吉町]]||すみよしちょう||一丁目~六丁目||202-0005
|西東京市||[[住吉町 (西東京市)|'''住吉町''']]||すみよしちょう||一丁目~六丁目||202-0005
|-
|-
|西東京市||[[栄町 (西東京市)|栄町]]||さかえちょう||一丁目~三丁目||202-0006
|西東京市||[[栄町 (西東京市)|'''栄町''']]||さかえちょう||一丁目~三丁目||202-0006
|-
|-
|西東京市||[[泉町 (西東京市)|泉町]]||いずみちょう||一丁目~六丁目||202-0011
|西東京市||[[泉町 (西東京市)|'''泉町''']]||いずみちょう||一丁目~六丁目||202-0011
|-
|-
|西東京市||[[東町 (西東京市)|東町]]||ひがしちょう||一丁目~六丁目||202-0012
|西東京市||[[東町 (西東京市)|'''東町''']]||ひがしちょう||一丁目~六丁目||202-0012
|-
|-
|西東京市||[[中町 (西東京市)|中町]]||なかまち||一丁目~六丁目||202-0013
|西東京市||[[中町 (西東京市)|'''中町''']]||なかまち||一丁目~六丁目||202-0013
|-
|-
|西東京市||[[富士町 (西東京市)|富士町]]||ふじまち||一丁目~六丁目||202-0014
|西東京市||[[富士町 (西東京市)|'''富士町''']]||ふじまち||一丁目~六丁目||202-0014
|-
|-
|西東京市||[[保谷町 (西東京市)|保谷町]]||ほうやちょう||一丁目~六丁目||202-0015
|西東京市||[[保谷町 (西東京市)|'''保谷町''']]||ほうやちょう||一丁目~六丁目||202-0015
|-
|-
|西東京市||[[東伏見 (西東京市)|東伏見]]||ひがしふしみ||一丁目~六丁目||202-0021
|西東京市||[[東伏見 (西東京市)|'''東伏見''']]||ひがしふしみ||一丁目~六丁目||202-0021
|-
|-
|西東京市||[[柳沢 (西東京市)|柳沢]]||やぎさわ||一丁目~六丁目||202-0022
|西東京市||[[柳沢 (西東京市)|'''柳沢''']]||やぎさわ||一丁目~六丁目||202-0022
|-
|-
|西東京市||[[新町 (西東京市)|新町]]||しんまち||一丁目~六丁目||202-0023
|西東京市||[[新町 (西東京市)|'''新町''']]||しんまち||一丁目~六丁目||202-0023
|-
|-
|西東京市<ref>郵便番号が188で始まるのは、旧田無市(旧多摩郡)エリアである。</ref>||谷戸町||やとちょう||一丁目~三丁目||188-0001
|西東京市<ref>郵便番号が188で始まるのは、旧田無市(旧多摩郡)エリアである。</ref>||谷戸町||やとちょう||一丁目~三丁目||188-0001
212行目: 212行目:
|西東京市||芝久保町||しばくぼちょう||一丁目~五丁目||188-0014
|西東京市||芝久保町||しばくぼちょう||一丁目~五丁目||188-0014
|-
|-
|[[清瀬市]]||[[中里 (清瀬市)|中里]]<ref>清瀬市中里一丁目の南半分、中里三丁目の南端部分は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は野塩、中里、上清戸。明治二十二年(1889年)4月1日、清瀬村に編入された。</ref>||なかざと||一丁目~六丁目||204-0003
|[[清瀬市]]||'''[[中里 (清瀬市)|中里]]<ref>清瀬市中里一丁目の南半分、中里三丁目の南端部分は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は野塩、中里、上清戸。明治二十二年(1889年)4月1日、清瀬村に編入された。</ref>'''||なかざと||一丁目~六丁目||204-0003
|-
|-
|清瀬市||[[梅園 (清瀬市)|梅園]]<ref>清瀬市梅園二丁目の北側大半、梅園三丁目の北側大半は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は野塩。明治二十二年(1889年)4月1日、清瀬村に編入された。</ref>||うめぞの||一丁目~三丁目||204-0024
|清瀬市||'''[[梅園 (清瀬市)|梅園]]<ref>清瀬市梅園二丁目の北側大半、梅園三丁目の北側大半は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は野塩。明治二十二年(1889年)4月1日、清瀬村に編入された。</ref>'''||うめぞの||一丁目~三丁目||204-0024
|-
|-
|[[東久留米市]]||[[野火止 (東久留米市)|野火止]]<ref>東久留米市野火止二丁目の北端、野火止三丁目の北端部分は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は小山、北前沢、東下里。</ref>||のびどめ||一丁目~三丁目||203-0041
|[[東久留米市]]||'''[[野火止 (東久留米市)|野火止]]<ref>東久留米市野火止二丁目の北端、野火止三丁目の北端部分は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は小山、北前沢、東下里。</ref>'''||のびどめ||一丁目~三丁目||203-0041
|-
|-
|東久留米市||[[下里 (東久留米市)|下里]]<ref>東久留米市下里七丁目の北端、下里六丁目の北側大半、下里四丁目の北西部は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は中前沢、西下里、南前沢。</ref>||しもさと||一丁目~七丁目||203-0043
|東久留米市||'''[[下里 (東久留米市)|下里]]<ref>東久留米市下里七丁目の北端、下里六丁目の北側大半、下里四丁目の北西部は、[[野火止村]]の飛地であった。小字は中前沢、西下里、南前沢。</ref>'''||しもさと||一丁目~七丁目||203-0043
|}
|}
==注記==
==注記==
<references />
<references />
[[Category:現在の地域区分|*]]
[[Category:現在の地域区分|*]]

2026年8月12日 (水) 00:45時点における版

以下の表は、かつて新座郡に含まれたことのあるエリアについて、現在の市区町丁および郵便番号を示したものである。

本表では、現在の行政区域を前提とするため、志木市の宗岡地区(もと入間郡)、西東京市の旧田無市エリア(もと多摩郡)も含む。

町名 よみがな 丁目 郵便番号
志木市 上宗岡[1] かみむねおか 一丁目~五丁目 353-0001
志木市 中宗岡 なかむねおか 一丁目~五丁目 353-0002
志木市 下宗岡 しもむねおか 一丁目~四丁目 353-0003
志木市 宗岡 むねおか   353-0008
志木市 本町 ほんちょう 一丁目~六丁目 353-0004
志木市 幸町 さいわいちょう 一丁目~四丁目 353-0005
志木市 たて 一丁目~二丁目 353-0006
富士見市[2] 榎町 えのきちょう 354-0016
富士見市 貝塚 かいづか 一丁目~二丁目 354-0012
富士見市 東みずほ台 ひがしみずほだい 一丁目~四丁目 354-0015
富士見市 針ケ谷[3] はりがや 一丁目~二丁目、大字 354-0017
富士見市 西みずほ台 にしみずほだい 一丁目~三丁目 354-0018
富士見市 水子 みずこ 大字 354-0011
富士見市 水谷 みずたに 一丁目~二丁目 354-0014
富士見市 水谷東 みずたにひがし 一丁目~三丁目 354-0013
新座市 東北 とおほく[4] 一丁目~二丁目 352-0001
新座市 ひがし 一丁目~三丁目 352-0002
新座市 北野 きたの 一丁目~三丁目 352-0003
新座市 大和田 おおわだ 一丁目~五丁目 352-0004
新座市 中野 なかの 一丁目~二丁目 352-0005
新座市 新座 にいざ 一丁目~三丁目 352-0006
新座市 野火止 のびとめ 一丁目~八丁目 352-0011
新座市 畑中 はたなか 一丁目~三丁目 352-0012
新座市 新塚 にいづか 一丁目/大字新塚 352-0013
新座市 さかえ 一丁目~五丁目 352-0014
新座市 池田 いけだ 一丁目~五丁目 352-0015
新座市 馬場 ばば 一丁目~四丁目 352-0016
新座市 菅沢 すがさわ 一丁目~二丁目 352-0017
新座市 あたご あたご 一丁目~三丁目 352-0021
新座市 本多 ほんだ 一丁目~二丁目 352-0022
新座市 堀ノ内 ほりのうち 一丁目~五丁目 352-0023
新座市 道場 どうじょう 一丁目~二丁目 352-0024
新座市 片山 かたやま 一丁目~三丁目 352-0025
新座市 西堀 にしぼり 一丁目~三丁目 352-0031
新座市 新堀 しんぼり 一丁目~三丁目 352-0032
新座市 石神 いしがみ 一丁目~五丁目 352-0033
新座市 野寺 のでら 一丁目~五丁目 352-0034
新座市 栗原 くりはら 一丁目~六丁目 352-0035
朝霞市 上内間木 かみうちまぎ 大字 351-0001
朝霞市 下内間木 しもうちまぎ 大字 351-0002
朝霞市 だい 大字 351-0003
朝霞市 根岸 ねぎし 大字 351-0004
朝霞市 根岸台 ねぎしだい 一丁目~八丁目 351-0005
朝霞市 仲町 なかちょう 一丁目~二丁目 351-0006
朝霞市 おか 一丁目~三丁目、大字 351-0007
朝霞市 本町 ほんちょう 一丁目~三丁目 351-0011
朝霞市 栄町 さかえちょう 一丁目~五丁目 351-0012
朝霞市 膝折 ひざおり 大字 351-0013
朝霞市 膝折町 ひざおりちょう 一丁目~五丁目 351-0014
朝霞市 幸町 さいわいちょう 一丁目~三丁目 351-0015
朝霞市 青葉台 あおばだい 一丁目 351-0016
朝霞市 西弁財 にしべんざい 一丁目~二丁目 351-0021
朝霞市 東弁財 ひがしべんざい 一丁目~三丁目 351-0022
朝霞市 溝沼 みぞぬま 一丁目~七丁目、大字 351-0023
朝霞市 泉水 せんずい 一丁目~三丁目 351-0024
朝霞市 三原 みはら 一丁目~五丁目 351-0025
朝霞市 宮戸 みやど 一丁目~四丁目、大字 351-0031
朝霞市 田島 たじま 一丁目~二丁目、大字 351-0032
朝霞市 浜崎 はまさき 一丁目~四丁目、大字 351-0033
朝霞市 西原 にしはら 一丁目~二丁目 351-0034
朝霞市 朝志ケ丘 あさしがおか 一丁目~四丁目 351-0035
朝霞市 北原 きたはら 一丁目~二丁目 351-0036
朝霞市 自衛隊[5]
和光市 白子 しらこ 一丁目~四丁目 351-0101
和光市 諏訪 すわ 351-0102
和光市 諏訪原団地 すわはらだんち 351-0103
和光市 みなみ 一丁目~二丁目 351-0104
和光市 西大和団地 にしやまとだんち   351-0105
和光市 広沢 ひろさわ 351-0106
和光市 下新倉 しもにいくら 一丁目~六丁目、大字 351-0111
和光市 丸山台 まるやまだい 一丁目~三丁目 351-0112
和光市 中央 ちゅうおう 一丁目~二丁目 351-0113
和光市 本町 ほんちょう 351-0114
