三角点・水準点
提供:シラキのコホリ
三角点は、測量において位置の基準となる地点で、主に地図作成や公共工事などに利用されている。 水準点とは、標高を測るための基準点であり、国土地理院が管理している。
旧新羅郡・新座郡エリアで、現在観測されている三角点は以下のとおり。
基準点名 | 等級種別 | 冠字・選点番号 | 北緯 | 東経 | 標高 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
片山 | 二等三角点 | 志7 | 35度46分50秒8189 | 139度35分01秒192 | 47.95 | 新座市(自衛隊訓練地内) |
保谷 | 三等三角点 | 列1 | 35度44分30秒9016 | 139度33分06秒977 | 55.12 | 西東京市(如意林寺内) |
宮戸 | 三等三角点 | 列7 | 35度49分14秒6561 | 139度35分23秒629 | 20.11 | 朝霞市(朝霞浄水場内) |
白子 | 三等三角点 | 列9 | 35度46分30秒9295 | 139度37分21秒841 | 39.71 | 和光市(白子2丁目宅地) |
下山 | 三等三角点 | 列13 | 35度47分21秒5777 | 139度33分41秒21 | 41.7 | 新座市(平林寺内) |
向山 | 三等三角点 | 列19 | 35度48分32秒801 | 139度36分13秒818 | 36.8 | 朝霞市(朝霞第二小学校屋上) |
下ノ原 | 三等三角点 | 列22 | 35度48分24秒7956 | 139度34分39秒402 | 26.67 | 朝霞市(泉水3丁目宅地) |
なお、現在観測されていない三角点・水準点は以下のとおり。
基準点名 | 等級種別 | 冠字・選点番号 | 現状 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
大泉 | 三等三角点 | 列8 | 1974年以降観測されていない/亡失 | 練馬区(大泉西小学校内) |
2306 | 二等水準点 | 1970年以降観測されていない/亡失 | 志木市(堤) | |
2309 | 二等水準点 | 1970年以降観測されていない | 新座市(立教新座キャンパス内) | |
36-026-001 | 二等水準点 | 1970年以降観測されていない | 練馬区(東大泉2丁目宅地) |