「中学校」の版間の差分
提供:シラキのコホリ
シラキのコホリのツカサ (トーク | 投稿記録) ページの作成:「旧新座郡エリアの中学校の一覧。隣接エリアの学校も一部示している。 == 志木市 == * 志木市立志木中学校 * 志木市立志木第二中学校 * 志木市立宗岡中学校 * 志木市立宗岡第二中学校 == 新座市 == * 新座市立新座中学校 * 新座市立第二中学校 * 新座市立第三中学校 * 新座市立第四中学校 * 新座市立第…」 |
シラキのコホリのツカサ (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
* 志木市立宗岡中学校 | * 志木市立宗岡中学校 | ||
* 志木市立宗岡第二中学校 | * 志木市立宗岡第二中学校 | ||
* 私立[[細田学園中学校・高等学校]] | |||
== [[新座市]] == | == [[新座市]] == | ||
| 16行目: | 17行目: | ||
* [[新座市立第五中学校]] | * [[新座市立第五中学校]] | ||
* [[新座市立第六中学校]] | * [[新座市立第六中学校]] | ||
* 私立[[立教新座中学校・高等学校]] | |||
* 私立[[西武台新座中学校・西武台高等学校]] | |||
== [[朝霞市]] == | == [[朝霞市]] == | ||
| 42行目: | 45行目: | ||
* 西東京市立田無第三中学校 | * 西東京市立田無第三中学校 | ||
* 西東京市立田無第四中学校 | * 西東京市立田無第四中学校 | ||
* 私立[[武蔵野大学高等学校・中学校]] | |||
== [[練馬区]]([[大泉地区]]) == | == [[練馬区]]([[大泉地区]]) == | ||
2026年2月9日 (月) 00:01時点における版
旧新座郡エリアの中学校の一覧。隣接エリアの学校も一部示している。
志木市
- 志木市立志木中学校
- 志木市立志木第二中学校
- 志木市立宗岡中学校
- 志木市立宗岡第二中学校
- 私立細田学園中学校・高等学校
新座市
朝霞市
和光市
西東京市
- 西東京市立保谷中学校
- 西東京市立青嵐中学校
- 西東京市立柳沢中学校
- 西東京市立明保中学校
- 西東京市立ひばりが丘中学校
- 西東京市立田無第一中学校
- 西東京市立田無第二中学校
- 西東京市立田無第三中学校
- 西東京市立田無第四中学校
- 私立武蔵野大学高等学校・中学校
練馬区(大泉地区)
- 練馬区立大泉学園中学校
- 練馬区立大泉学園桜中学校(小中一貫教育校 大泉桜学園)
- 練馬区立大泉北中学校
- 練馬区立大泉西中学校
- 練馬区立大泉中学校
- 練馬区立大泉第二中学校
- 東京都立大泉高等学校附属中学校
- 国立東京学芸大学附属大泉中学校
| 旧新座郡エリアの学校 |
|---|